|
Wenn Sie ihren Urlaub in einer unserer Ferienwohnungen verbringen möchten, setzen Sie sich bitte direkt mit unserer Ferienwohnungsagentur, der Firma CSI, in Verbindung. Hier erfahren Sie weitere Einzelheiten über die Wohnung und können Buchungstermine vereinbaren. CSI übergibt Ihnen die Wohnung, händigt die Schlüssel aus und erläutert alles Notwendige für unbeschwerte Urlaubstage. Die Mietpreise können sie der unten stehenden Preisliste entnehmen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen gerne ein Kinderbett und einen Hochstuhl für Kleinkinder kostenlos zur Verfügung.
Christian Schuldt
CSI-Usedom
Telefon: +49 (0) 38378 80613
E-Mail: info@csi-usedom.de
2025
Mietpreise in € pro Nacht bis 4 Personen
| Nebensaison | 03. Jan. - 17. März 2025 | 75 € |
| Zwischensaison | 18. März - 14. April 2025 | 85 € |
| Ostern | 15. April - 22. April 2025 | 110 € |
| Zwischensaison | 22. April - 02. Juni 2025 | 115 € |
| Pfingsten | 02. Juni - 10. Juni 2025 | 140 € |
| Zwischensaison | 11. Juni - 22. Juni 2025 | 135 € |
| Hauptsaison | 23. Juni - 07. Sept. 2025 | 175 € |
| Zwischensaison | 08. Sept. - 03. Okt. 2025 | 145 € |
| Zwischensaison | 04. Okt. - 26. Okt. 2025 | 75 € |
| Nebensaison | 27. Okt. - 19. Dez. 2025 | 75 € |
| Weihnachten / Sylvester | 20. Dez. - 04. Jan. 2026 | 160 € |
2026
Mietpreise in € pro Nacht bis 4 Personen
| Nebensaison | 04. Jan - 16. März 2026 | 65 € |
| Zwischensaison | 16. März - 30. März 2026 | 80 € |
| Ostern | 30. März - 07. April 2026 | 100 € |
| Zwischensaison | 07. April - 18. Mai 2026 | 115 € |
| Pfingsten | 18. Mai - 26. Mai 2026 | 130 € |
| Zwischensaison | 26. Mai - 21. Juni 2026 | 130 € |
| Hauptsaison | 21. Juni - 06. Sep 2026 | 175 € |
| Zwischensaison | 06. Sept - 04. Okt 2026 | 145 € |
| Zwischensaison | 04. Okt. - 25. Okt 2026 | 80 € |
| Nebensaison | 25. Okt - 18. Dez 2026
| 65 € |
| Weihnachten / Sylvester | 18. Dez. - 03. Jan 2027 | 160 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl Kurabgabe.
*Sollte das WLAN aus technischen Gründen nicht funktionieren, steht dem Mieter kein Anspruch auf Ersatz zu.
|